Ajoyib bozor tahlillari. Barakalla, Headway, sen bizning bilimimizni oshiryapsan!
Abdoulkhareem U Adham
500 dan ortiq instrumentdan tanla va o‘zing xohlagan usulda savdo qil
| Asbob | Minimal tarqalish | Komissiya | Leverage |
|---|---|---|---|
VOL_88 Synthetics Volatility 88 Synthetic Index | 3.0 piplar | 0 | 1:500 |
EURUSD Forex Euro vs US Dollar | 0.6 piplar | 0 | Cheksizgacha |
USDJPY Forex US Dollar vs Japanese Yen | 0.8 piplar | 0 | Cheksizgacha |
GBPUSD Forex Great Britain Pound vs US Dollar | 0.7 piplar | 0 | Cheksizgacha |
XAUUSD Metals Gold vs US Dollar | 3.1 piplar | 0 | Cheksizgacha |
Bosqichma-bosqich darslar, ilg‘or ta’lim va so‘nggi yangiliklar — barchasi savdo ko‘nikmalaringni rivojlantirish uchun